|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 蒙草生态(300355) | 3.12 | -1.27% | 关联原因 | |
| 亚盛集团(600108) | 2.84 | 3.65% | 关联原因 | |
| 新界泵业(002532) | 5.83 | -0.17% | 关联原因 | |
| 三峡水利(600116) | 7.64 | -0.13% | 关联原因 | |
| 利欧股份(002131) | 2.04 | 0.99% | 关联原因 | |
| 新疆天业(600075) | 4.99 | 0.60% | 关联原因 | |
| 巨化股份(600160) | 6.66 | 0.30% | 关联原因 | |
| *ST柳化(600423) | 3.45 | 1.47% | 关联原因 | |
| 大禹节水(300021) | 5.19 | 1.57% | 关联原因 | |
| 国统股份(002205) | 22.78 | -0.74% | 关联原因 | |
| 林海股份(600099) | 6.27 | 0.80% | 关联原因 | |
| 钱江水利(600283) | 10.03 | 1.11% | 关联原因 | |
| 敦煌种业(600354) | 4.64 | 2.66% | 关联原因 | |
| 新农开发(600359) | 5.36 | 10.06% | 关联原因 | |
| 万向德农(600371) | 11.17 | 2.10% | 关联原因 | |
| 鲁北化工(600727) | 6.88 | 0.44% | 关联原因 | |
| 鲁西化工(000830) | 9.41 | 1.40% | 关联原因 | |
| 登海种业(002041) | 7.42 | 2.20% | 关联原因 | |
| 沧州明珠(002108) | 3.90 | 0.52% | 关联原因 | |
| 露天煤业(002128) | 8.44 | 0.36% | 关联原因 |
抗旱概念常见问题解答
抗旱概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,抗旱概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 蒙草生态、亚盛集团、 新界泵业。
抗旱概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日抗旱概念股平均涨幅为1.40%,其中 新农开发涨幅最高,抗旱概念目前市场关注度为 0.00。
抗旱概念上市公司一共有多少家?
抗旱概念一共有20家上市公司,其中11家抗旱概念上市公司在上证交易所交易,另外9家抗旱概念上市公司在深交所交易。
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
极端天气事件导致农产品价格
打破部门壁垒 随州市大数据
个人养老金制度加速崛起 金
判决生效执行难 河南万成公
大疆“由空转陆”,为自动驾
国际品牌SEIKO 精工腕表新
广东汽车以旧换新专项行动将 



